昭和 | 33.5.20 | 長崎原爆病院開設(長崎市片淵町)。 |
---|---|---|
36.2.1 | 増床(311床)のため増築。 | |
36.4.22 | 原子力放射線能障害対策研究所設置のため増築。 | |
36.4.24 | 昭和天皇・皇后両陛下行幸啓の栄に浴する。 | |
36.6.25 | 高松宮・同妃両殿下ご慰問のためご来院。 | |
38.4.20 | 秩父宮妃殿下ご慰問のためご来院。 | |
39.12.26 | 総合病院として認可される(11科となる)。 | |
44.4.1 | 開設当初の覚書にもとづき、経営・管理の一切を長崎市から日赤に移管。 | |
47.4.1 | 本館外来部分を改築して病床(360床)を増床。 | |
57.11.29 | 長崎原爆病院新築移転竣工式(長崎市茂里町)。 | |
57.12.12 | 長崎原爆病院入院患者を旧院から新院に移送。 | |
62.2.10 | エイズ協力病院に指定される。 | |
平成 | 2.5.18 | 天皇・皇后両陛下行幸啓 |
6.11.17 | 寛仁親王妃信子殿下御視察。 | |
8.11.17 | 皇太子・同妃殿下行啓。 | |
10.4.1 | 麻酔科増設(12科となる) | |
10.12.22 | 別館増築(災害救護室他)。 | |
11.3.24 | 本館改修(健診センター他) | |
12.2.1 | 救急告示病院として認定される。 | |
14.3.11 | オーダリングシステム運用開始。 | |
14.12.9 | 地域がん診療連携拠点病院に指定される | |
15.9.30 | 大韓赤十字社大邱赤十字病院と姉妹病院の提携 | |
16.3.31 | 臨床研修指定病院に指定される。 | |
16.7.26 | (財)日本医療機能評価機構の病院機能評価(一般病院種別B)認定 | |
18.7.1 | DPC対象病院に指定される | |
19.4.1 | 7:1看護配置基準施設に認定される | |
20.5.20 | 開院50周年祝賀会を開催。 | |
21.1.13 | 電子カルテシステム運用開始 | |
21.3.20 | 長崎DMAT指定病院に指定。 | |
21.4.1 | 「リウマチ科」を増設し、標榜診療科13科となる。 | |
21.10.2 | (財)日本医療機能評価機構の病院機能評価(一般200床以上500床未満)認定 | |
21.11.17 | 長崎地域医療連携ネットワークシステム「あじさいネット」の情報提供病院として登録・開始。 | |
22.4.1 | 「産婦人科」を「婦人科」に改正し、「小児科」を廃止する 神経内科を増設する |
|
23.3.14 | 東日本大震災の救護活動のため宮城県石巻市への救護班(長崎県支部第1班)派遣。 | |
23.10.19 | フィリピン保健医療支援事業へ国際救援・開発協力要員(看護師1名)派遣。 | |
25.5.1 | 周術期の口腔ケアを目的とした歯科口腔外科開設(週3日) | |
26.3.1 | PET/CTを導入 | |
26.4.1 | 放射線治療科を増設 | |
26.10.1 | 地域包括ケア病棟開設(39床)に伴い病床数を350床とする 消化器内科、消化器外科、病理診断科を増設し18診療科とする |
|
27.4.1 | 形成外科を開設し、19診療科とする | |
30.3.31 | 新病院本館完成 | |
30.4.1 | 緩和ケア内科を増設し、20診療科とする 訪問看護ステーションの設置 |
|
30.5.2 | 新病院新本館へ移転、開院(病床数297床) | |
31.1.25 | 地域医療支援病院に承認される | |
31.4.1 | 循環器内科を増設し、21診療科とする 神経内科を脳神経内科に改正する |
|
令和 | 2.3.16 | 新病院建設工事竣工 |
2.3.30 | 地域災害拠点病院に指定される | |
2.4.1 | 新別館竣工に伴い病床数を315床とする | |
2.7.1 | 緩和ケア病棟を開設し、15階病棟18床で運用を開始する | |
2.7.31 | 新型コロナウイルス感染症重点医療機関に指定される | |
2.11.1 | 糖尿病・内分泌内科、呼吸器内科、血液内科、呼吸器外科、乳腺・内分泌外科を増設し。26診療科とする | |
2.11.1 | 電子カルテシステム更新 | |
3.3.16 | 福利厚生施設完成(訪問看護ステーション、託児所、洗濯室) | |
6.4.1 | 腎臓内科を増設し、27診療科とする |
315床
令和6年8月1日現在
職種 | 人数 |
---|---|
内科医 | 28 |
外科医 | 10 |
整形外科医 | 5 |
形成外科医 | 2 |
皮膚科医 | 2 |
泌尿器科医 | 4 |
婦人科医 | 0 |
眼科医 | 3 |
耳鼻咽喉科医 | 3 |
放射線科医 | 7 |
麻酔科医 | 5 |
緩和ケア医 | 1 |
緩和ケア内科医 | 1 |
健診科医 | 1 |
病理診断科医 | 2 |
歯科口腔外科医 | 1 |
医療技術部門医師 | 2 |
研修医 | 20 |
職種 | 人数 |
---|---|
薬剤師 | 19 |
看護師 | 341 |
歯科衛生士 | 1 |
臨床検査技師 | 26 |
診療放射線技師 | 15 |
臨床工学士 | 3 |
理学療法士 | 20 |
作業療法士 | 7 |
言語聴覚士 | 2 |
視機能訓練士 | 3 |
管理栄養士 | 6 |
事務職員 | 96 |
MSW(社会福祉士) | 6 |
2024-11-01説明会・イベントがんサロンふらみんごのご案内【10月~12月開催分】 2024-10-04新着情報高齢者の方を対象とした新型コロナウイルス感染症予防接種について